Негарантийный ремонт телефонов и планшетов
Такие ремонтные работы включают в себя: замену треснущего, расколотого экрана, сенсорного экраного стекла, удаление повреждений от влаги, устранение проблем с загрузкой, замену батарей, зарядных устройств, а также устранение всех сбоев устройства, гарантийный срок которого истёк.
Ремонт застрахованного мобильного телефона или планшета
Мы заменим треснущий, расколотый экран, отремонтируем любое другое поврежденние устройства бесплатно или по условиям, указанным в договоре страхования.
Время ремонта
Все ремонтные работы, за исключением ремонта материнской платы, занимают от 20 минут до 2 часов.
Иногда, при больших очередях, ремонт может длиться дольше. Если вы хотите как можно скорее получить своё смарт-устройство обратно, мы рекомендуем вам зарезервировать время ремонта по телефону.
Гарантия качества
Всем деталям и качеству выполняемых работ предоставляется 6-месячная гарантия.
Диагностика | 0 € |
Склеивание Защитное – закаленное стекло | nuo 5 € |
Склеивание Защитное – закаленное стекло (5D) | 13 € |
Замена стекла дисплея | 145 € |
Замена дисплея со стеклом (Оригинал RETINA) | 229 € |
Замена дисплея со стеклом (аналоговый) | 99/140 € |
Сохранение данных* | ≥ 10 € |
Замена аккумулятора | 59 € |
Замена задней крышки (в первый раз на устройстве) | 80 € |
Замена задней крышки (не в первый раз на устройстве) | 80 € |
Замена корпуса | 119 € |
Замена кнопки включения / выключения «on/off» | 45 € |
Замена разъема (порта) зарядки / Audio-Jack / микрофона | 49 € |
Замена антенны WiFi | 40 € |
Замена задней камеры | ** € |
Замена стекла задней камеры | 29 € |
Замена слухового динамика | 50 € |
Замена кнопок «Mute» и Громкость | 45 € |
Замена передней камеры | ** € |
Замена вибро-моторчика «vibro» | ** € |
Замена динамика – Зуммера | 50 € |
Ремонт и восстановление после влаги* | ≥ 20 € |
Восстановление ПО, Обновление / прошивки* | 15 € |
замена устройство на новый | * € |
* Цена зависит от сложности работы.